Zwei Arten, Wochen zu zählen
Es gibt keine weltweit einheitliche Wochennummer, deshalb bietet der Rechner die beiden üblichen Systeme:
- ISO 8601 (in Deutschland als DIN ISO 8601), der internationale Standard in Europa und vielen Ländern: Wochen beginnen am Montag, und KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres (also die Woche, in der der 4. Januar liegt). Ein Jahr hat 52 oder 53 ISO-Wochen.
- US-System, üblich in den USA, Kanada und Japan: Wochen beginnen am Sonntag, und Woche 1 ist die Woche mit dem 1. Januar, auch wenn sie fast ganz im Dezember liegt.
Die beiden Systeme ergeben für dasselbe Datum oft unterschiedliche Nummern, vor allem zum Jahreswechsel. Wenn Sie mit einem Partner im Ausland „KW 12“ vereinbaren, klären Sie das System.
Warum der 1. Januar in KW 53 liegen kann
Nach ISO gehört eine Woche zu dem Jahr, in dem ihr Donnerstag liegt. Der 1. Januar 2027 ist ein Freitag; die Woche von Montag, 28. Dezember 2026, bis Sonntag, 3. Januar 2027, hat ihren Donnerstag also 2026. Deshalb gehört der 1. Januar 2027 zur KW 53 des Jahres 2026. ISO-Daten werden darum manchmal mit eigenem „Wochenjahr“ geschrieben, etwa 2026-W53-5.
ISO-KW = ⌊(Tag des Jahres des Donnerstags dieser Woche − 1) ÷ 7⌋ + 1
Welche Jahre haben 53 Kalenderwochen?
Ein ISO-Jahr hat 53 Wochen, wenn es an einem Donnerstag beginnt oder als Schaltjahr an einem Mittwoch. Das passiert 71-mal in 400 Jahren, also etwa alle fünf bis sechs Jahre. 2026 hat 53 Kalenderwochen; die nächsten sind 2032 und 2037.
Kalenderwochen 2026 (ISO 8601 / DIN (Woche beginnt Montag))
| KW | Von | Bis |
|---|---|---|
| 1 | Mo., 29. Dez. | So., 4. Jan. |
| 2 | Mo., 5. Jan. | So., 11. Jan. |
| 3 | Mo., 12. Jan. | So., 18. Jan. |
| 4 | Mo., 19. Jan. | So., 25. Jan. |
| 5 | Mo., 26. Jan. | So., 1. Feb. |
| 6 | Mo., 2. Feb. | So., 8. Feb. |
| 7 | Mo., 9. Feb. | So., 15. Feb. |
| 8 | Mo., 16. Feb. | So., 22. Feb. |
| 9 | Mo., 23. Feb. | So., 1. März |
| 10 | Mo., 2. März | So., 8. März |
| 11 | Mo., 9. März | So., 15. März |
| 12 | Mo., 16. März | So., 22. März |
| 13 | Mo., 23. März | So., 29. März |
| 14 | Mo., 30. März | So., 5. Apr. |
| 15 | Mo., 6. Apr. | So., 12. Apr. |
| 16 | Mo., 13. Apr. | So., 19. Apr. |
| 17 | Mo., 20. Apr. | So., 26. Apr. |
| 18 | Mo., 27. Apr. | So., 3. Mai |
| 19 | Mo., 4. Mai | So., 10. Mai |
| 20 | Mo., 11. Mai | So., 17. Mai |
| 21 | Mo., 18. Mai | So., 24. Mai |
| 22 | Mo., 25. Mai | So., 31. Mai |
| 23 | Mo., 1. Juni | So., 7. Juni |
| 24 | Mo., 8. Juni | So., 14. Juni |
| 25 | Mo., 15. Juni | So., 21. Juni |
| 26 | Mo., 22. Juni | So., 28. Juni |
| 27 | Mo., 29. Juni | So., 5. Juli |
| 28 | Mo., 6. Juli | So., 12. Juli |
| 29 | Mo., 13. Juli | So., 19. Juli |
| 30 | Mo., 20. Juli | So., 26. Juli |
| 31 | Mo., 27. Juli | So., 2. Aug. |
| 32 | Mo., 3. Aug. | So., 9. Aug. |
| 33 | Mo., 10. Aug. | So., 16. Aug. |
| 34 | Mo., 17. Aug. | So., 23. Aug. |
| 35 | Mo., 24. Aug. | So., 30. Aug. |
| 36 | Mo., 31. Aug. | So., 6. Sept. |
| 37 | Mo., 7. Sept. | So., 13. Sept. |
| 38 | Mo., 14. Sept. | So., 20. Sept. |
| 39 | Mo., 21. Sept. | So., 27. Sept. |
| 40 | Mo., 28. Sept. | So., 4. Okt. |
| 41 | Mo., 5. Okt. | So., 11. Okt. |
| 42 | Mo., 12. Okt. | So., 18. Okt. |
| 43 | Mo., 19. Okt. | So., 25. Okt. |
| 44 | Mo., 26. Okt. | So., 1. Nov. |
| 45 | Mo., 2. Nov. | So., 8. Nov. |
| 46 | Mo., 9. Nov. | So., 15. Nov. |
| 47 | Mo., 16. Nov. | So., 22. Nov. |
| 48 | Mo., 23. Nov. | So., 29. Nov. |
| 49 | Mo., 30. Nov. | So., 6. Dez. |
| 50 | Mo., 7. Dez. | So., 13. Dez. |
| 51 | Mo., 14. Dez. | So., 20. Dez. |
| 52 | Mo., 21. Dez. | So., 27. Dez. |
| 53 | Mo., 28. Dez. | So., 3. Jan. |
Wo Kalenderwochen verwendet werden
- Unternehmen und Industrie: Produktionspläne, Liefertermine („Lieferung KW 23“) und Sprints.
- Schulen und Personalwesen: Stundenpläne, Schichtpläne und Abrechnungsperioden.
- Handel: Umsatzvergleiche Woche für Woche, Jahr für Jahr.
Häufige Fragen
Welche Kalenderwoche ist heute?
Der Rechner zeigt die aktuelle KW sofort beim Laden der Seite, nach ISO 8601 wie in Deutschland üblich. Über das Menü können Sie auf das US-System wechseln.
Beginnt die Woche am Montag oder am Sonntag?
Nach ISO 8601 und DIN, also in Deutschland und Europa, beginnt die Woche am Montag. In den USA, Kanada und Japan beginnen Kalender meist mit dem Sonntag.
Wie viele Wochen hat ein Jahr?
52 Wochen und 1 Tag, im Schaltjahr 52 Wochen und 2 Tage. Nach ISO-Zählung hat ein Jahr 52 oder 53 Kalenderwochen.
Was ist KW 1?
Nach ISO 8601 ist KW 1 die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres; sie enthält also immer den 4. Januar. Im US-System ist Woche 1 die Woche mit dem 1. Januar.
Die Wochennummern folgen ISO 8601 oder der US-Konvention. Manche Unternehmen nutzen eigene Geschäftswochen, die abweichen können.