Dua cara menomori minggu
Tidak ada nomor minggu yang berlaku sama di seluruh dunia, jadi kalkulator menyediakan dua sistem yang umum:
- ISO 8601, standar internasional yang dipakai di Eropa dan banyak perusahaan: minggu dimulai hari Senin, dan minggu ke-1 adalah minggu yang memuat Kamis pertama tahun itu (yaitu minggu yang memuat 4 Januari). Satu tahun memiliki 52 atau 53 minggu ISO.
- Sistem AS: minggu dimulai hari Minggu, dan minggu ke-1 adalah minggu yang memuat 1 Januari, meskipun sebagian besarnya jatuh di bulan Desember.
Kedua sistem sering memberi nomor berbeda untuk tanggal yang sama, terutama di awal dan akhir tahun. Saat menyepakati pengiriman "minggu ke-12" dengan mitra luar negeri, pastikan sistemnya.
Mengapa 1 Januari bisa masuk minggu ke-53
Dalam ISO, sebuah minggu termasuk tahun tempat hari Kamisnya berada. 1 Januari 2027 jatuh pada hari Jumat, sehingga minggu dari Senin, 28 Desember 2026, sampai Minggu, 3 Januari 2027, memiliki hari Kamis di tahun 2026. Karena itu 1 Januari 2027 termasuk minggu ke-53 tahun 2026, dan tanggal ISO kadang ditulis dengan "tahun minggu" tersendiri, seperti 2026-W53-5.
Minggu ISO = ⌊(hari ke- dari Kamis minggu itu − 1) ÷ 7⌋ + 1
Tahun mana yang punya 53 minggu?
Tahun ISO memiliki 53 minggu jika dimulai pada hari Kamis, atau hari Rabu pada tahun kabisat. Ini terjadi 71 kali dalam 400 tahun, kira-kira setiap lima atau enam tahun. Tahun 2026 memiliki 53 minggu ISO; berikutnya 2032 dan 2037.
Nomor minggu 2026 (ISO 8601 (minggu dimulai Senin))
| Minggu | Dari | Sampai |
|---|---|---|
| 1 | Sen, 29 Des | Min, 4 Jan |
| 2 | Sen, 5 Jan | Min, 11 Jan |
| 3 | Sen, 12 Jan | Min, 18 Jan |
| 4 | Sen, 19 Jan | Min, 25 Jan |
| 5 | Sen, 26 Jan | Min, 1 Feb |
| 6 | Sen, 2 Feb | Min, 8 Feb |
| 7 | Sen, 9 Feb | Min, 15 Feb |
| 8 | Sen, 16 Feb | Min, 22 Feb |
| 9 | Sen, 23 Feb | Min, 1 Mar |
| 10 | Sen, 2 Mar | Min, 8 Mar |
| 11 | Sen, 9 Mar | Min, 15 Mar |
| 12 | Sen, 16 Mar | Min, 22 Mar |
| 13 | Sen, 23 Mar | Min, 29 Mar |
| 14 | Sen, 30 Mar | Min, 5 Apr |
| 15 | Sen, 6 Apr | Min, 12 Apr |
| 16 | Sen, 13 Apr | Min, 19 Apr |
| 17 | Sen, 20 Apr | Min, 26 Apr |
| 18 | Sen, 27 Apr | Min, 3 Mei |
| 19 | Sen, 4 Mei | Min, 10 Mei |
| 20 | Sen, 11 Mei | Min, 17 Mei |
| 21 | Sen, 18 Mei | Min, 24 Mei |
| 22 | Sen, 25 Mei | Min, 31 Mei |
| 23 | Sen, 1 Jun | Min, 7 Jun |
| 24 | Sen, 8 Jun | Min, 14 Jun |
| 25 | Sen, 15 Jun | Min, 21 Jun |
| 26 | Sen, 22 Jun | Min, 28 Jun |
| 27 | Sen, 29 Jun | Min, 5 Jul |
| 28 | Sen, 6 Jul | Min, 12 Jul |
| 29 | Sen, 13 Jul | Min, 19 Jul |
| 30 | Sen, 20 Jul | Min, 26 Jul |
| 31 | Sen, 27 Jul | Min, 2 Agu |
| 32 | Sen, 3 Agu | Min, 9 Agu |
| 33 | Sen, 10 Agu | Min, 16 Agu |
| 34 | Sen, 17 Agu | Min, 23 Agu |
| 35 | Sen, 24 Agu | Min, 30 Agu |
| 36 | Sen, 31 Agu | Min, 6 Sep |
| 37 | Sen, 7 Sep | Min, 13 Sep |
| 38 | Sen, 14 Sep | Min, 20 Sep |
| 39 | Sen, 21 Sep | Min, 27 Sep |
| 40 | Sen, 28 Sep | Min, 4 Okt |
| 41 | Sen, 5 Okt | Min, 11 Okt |
| 42 | Sen, 12 Okt | Min, 18 Okt |
| 43 | Sen, 19 Okt | Min, 25 Okt |
| 44 | Sen, 26 Okt | Min, 1 Nov |
| 45 | Sen, 2 Nov | Min, 8 Nov |
| 46 | Sen, 9 Nov | Min, 15 Nov |
| 47 | Sen, 16 Nov | Min, 22 Nov |
| 48 | Sen, 23 Nov | Min, 29 Nov |
| 49 | Sen, 30 Nov | Min, 6 Des |
| 50 | Sen, 7 Des | Min, 13 Des |
| 51 | Sen, 14 Des | Min, 20 Des |
| 52 | Sen, 21 Des | Min, 27 Des |
| 53 | Sen, 28 Des | Min, 3 Jan |
Penggunaan nomor minggu
- Produksi dan ekspor: jadwal produksi dan pengapalan sering ditetapkan per nomor minggu.
- Sekolah dan kepegawaian: minggu efektif, jadwal piket, dan periode gaji mingguan.
- Ritel: penjualan dibandingkan per minggu dari tahun ke tahun.
Pertanyaan yang sering diajukan
Sekarang minggu ke berapa?
Kalkulator menampilkan nomor minggu hari ini begitu halaman dibuka, dengan standar ISO 8601. Ganti ke sistem AS lewat menu jika diperlukan.
Minggu dimulai hari Senin atau Minggu?
Menurut ISO 8601, minggu dimulai hari Senin. Kalender di AS dan sebagian kalender di Indonesia memulai minggu pada hari Minggu.
Ada berapa minggu dalam setahun?
52 minggu dan 1 hari, atau 52 minggu dan 2 hari pada tahun kabisat. Dalam penomoran ISO, satu tahun memiliki 52 atau 53 minggu bernomor.
Minggu pertama itu yang mana?
Dalam ISO 8601, minggu yang memuat Kamis pertama tahun itu, sehingga selalu memuat 4 Januari. Dalam sistem AS, minggu yang memuat 1 Januari.
Nomor minggu mengikuti ISO 8601 atau konvensi AS. Sebagian perusahaan memakai minggu fiskal sendiri yang bisa berbeda.