Duas formas de numerar as semanas
Não existe um número de semana universal, por isso a calculadora oferece os dois sistemas mais usados:
- ISO 8601, a norma internacional usada na Europa e em boa parte do mundo: as semanas começam na segunda e a semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira do ano (ou seja, a que inclui 4 de janeiro). Um ano tem 52 ou 53 semanas ISO.
- Sistema americano, comum nos EUA, no Canadá, no Japão e nos calendários brasileiros: as semanas começam no domingo e a semana 1 é a que contém 1º de janeiro, mesmo que quase toda caia em dezembro.
Os dois sistemas costumam dar números diferentes para a mesma data, principalmente no início e no fim do ano. Ao combinar um prazo na "semana 12" com alguém de outro país, confirme o sistema.
Por que 1º de janeiro pode estar na semana 53
No sistema ISO, uma semana pertence ao ano da sua quinta-feira. 1º de janeiro de 2027 é uma sexta, então a semana de segunda, 28 de dezembro de 2026, a domingo, 3 de janeiro de 2027, tem a quinta em 2026. Por isso 1º de janeiro de 2027 faz parte da semana 53 de 2026, e as datas ISO às vezes são escritas com um "ano da semana" separado, como 2026-W53-5.
Semana ISO = ⌊(dia do ano da quinta-feira dessa semana − 1) ÷ 7⌋ + 1
Quais anos têm 53 semanas?
Um ano ISO tem 53 semanas quando começa numa quinta-feira, ou numa quarta em ano bissexto. Isso acontece 71 vezes a cada 400 anos, mais ou menos a cada cinco ou seis anos. 2026 tem 53 semanas ISO; os próximos são 2032 e 2037.
Números das semanas 2026 (Americano (semana começa no domingo))
| Semana | De | Até |
|---|---|---|
| 1 | dom., 28 de dez. | sáb., 3 de jan. |
| 2 | dom., 4 de jan. | sáb., 10 de jan. |
| 3 | dom., 11 de jan. | sáb., 17 de jan. |
| 4 | dom., 18 de jan. | sáb., 24 de jan. |
| 5 | dom., 25 de jan. | sáb., 31 de jan. |
| 6 | dom., 1 de fev. | sáb., 7 de fev. |
| 7 | dom., 8 de fev. | sáb., 14 de fev. |
| 8 | dom., 15 de fev. | sáb., 21 de fev. |
| 9 | dom., 22 de fev. | sáb., 28 de fev. |
| 10 | dom., 1 de mar. | sáb., 7 de mar. |
| 11 | dom., 8 de mar. | sáb., 14 de mar. |
| 12 | dom., 15 de mar. | sáb., 21 de mar. |
| 13 | dom., 22 de mar. | sáb., 28 de mar. |
| 14 | dom., 29 de mar. | sáb., 4 de abr. |
| 15 | dom., 5 de abr. | sáb., 11 de abr. |
| 16 | dom., 12 de abr. | sáb., 18 de abr. |
| 17 | dom., 19 de abr. | sáb., 25 de abr. |
| 18 | dom., 26 de abr. | sáb., 2 de mai. |
| 19 | dom., 3 de mai. | sáb., 9 de mai. |
| 20 | dom., 10 de mai. | sáb., 16 de mai. |
| 21 | dom., 17 de mai. | sáb., 23 de mai. |
| 22 | dom., 24 de mai. | sáb., 30 de mai. |
| 23 | dom., 31 de mai. | sáb., 6 de jun. |
| 24 | dom., 7 de jun. | sáb., 13 de jun. |
| 25 | dom., 14 de jun. | sáb., 20 de jun. |
| 26 | dom., 21 de jun. | sáb., 27 de jun. |
| 27 | dom., 28 de jun. | sáb., 4 de jul. |
| 28 | dom., 5 de jul. | sáb., 11 de jul. |
| 29 | dom., 12 de jul. | sáb., 18 de jul. |
| 30 | dom., 19 de jul. | sáb., 25 de jul. |
| 31 | dom., 26 de jul. | sáb., 1 de ago. |
| 32 | dom., 2 de ago. | sáb., 8 de ago. |
| 33 | dom., 9 de ago. | sáb., 15 de ago. |
| 34 | dom., 16 de ago. | sáb., 22 de ago. |
| 35 | dom., 23 de ago. | sáb., 29 de ago. |
| 36 | dom., 30 de ago. | sáb., 5 de set. |
| 37 | dom., 6 de set. | sáb., 12 de set. |
| 38 | dom., 13 de set. | sáb., 19 de set. |
| 39 | dom., 20 de set. | sáb., 26 de set. |
| 40 | dom., 27 de set. | sáb., 3 de out. |
| 41 | dom., 4 de out. | sáb., 10 de out. |
| 42 | dom., 11 de out. | sáb., 17 de out. |
| 43 | dom., 18 de out. | sáb., 24 de out. |
| 44 | dom., 25 de out. | sáb., 31 de out. |
| 45 | dom., 1 de nov. | sáb., 7 de nov. |
| 46 | dom., 8 de nov. | sáb., 14 de nov. |
| 47 | dom., 15 de nov. | sáb., 21 de nov. |
| 48 | dom., 22 de nov. | sáb., 28 de nov. |
| 49 | dom., 29 de nov. | sáb., 5 de dez. |
| 50 | dom., 6 de dez. | sáb., 12 de dez. |
| 51 | dom., 13 de dez. | sáb., 19 de dez. |
| 52 | dom., 20 de dez. | sáb., 26 de dez. |
| 53 | dom., 27 de dez. | sáb., 2 de jan. |
Onde os números de semana são usados
- Empresas e indústria: planos de produção, embarques e sprints são definidos por número de semana.
- Escolas e folha de pagamento: calendários e períodos de pagamento podem seguir as semanas.
- Varejo: as vendas são comparadas semana a semana, ano a ano.
Perguntas frequentes
Que semana é hoje?
A calculadora mostra o número da semana de hoje assim que a página abre. Alterne entre ISO e americano no menu.
A semana começa na segunda ou no domingo?
Na norma ISO 8601, usada na Europa e em boa parte do mundo, a semana começa na segunda. No Brasil, nos EUA, no Canadá e no Japão, os calendários costumam começar no domingo.
Quantas semanas tem um ano?
52 semanas e 1 dia, ou 52 semanas e 2 dias num ano bissexto. Na numeração ISO, um ano tem 52 ou 53 semanas numeradas.
Qual é a semana 1 do ano?
Na ISO 8601, é a semana que contém a primeira quinta-feira do ano, então sempre inclui 4 de janeiro. No sistema americano, é a semana que contém 1º de janeiro.
Os números de semana seguem a ISO 8601 ou a convenção americana. Algumas empresas usam semanas fiscais próprias, que podem ser diferentes.